이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
| 매물설명 | 강남구청역 최저가 사무실 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매물번호 | 2658 | |||||
| 소재지 | 서울 강남구 논현동 | 지하철 | 7호선 강남구청 | |||
| 임대보증금/임대료 | 1억 / 850만 | 관리비 | ||||
| 임대면적 | 397m2(120 평) | 전용면적 | 264m2(80 평) | |||
| 건물규모(전체층) | B1/6F | 층수/룸 개수 | 3층/7개 | |||
| 전체주차대수 | 가능주차대수 | 자주식 3대 | ||||
| 냉/난방 | 시스템 / 시스템 | 엘리베이터 | 유 | |||
| 준공년도 | 2005 | 입주가능일 | 협의 | |||
| 건물용도 | 입구방향 | |||||
| 매물특징 |
#강남최저가 #룸인테리어 #가격조정 |
|||||
| 이음프로퍼티 | 02-511-4585 | |||||