이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
| 매물설명 | 화곡동 근생 수익율 매우높음 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매물번호 | 6616 | |||||
| 소재지 | 서울 강서구 화곡동 | 지하철 | 5호선 목동역 | |||
| 매매희망가 | 45억 | 예상수익율 | 5% | |||
| 연면적 | 973m2(294 평) | 대지면적 | 487m2(147 평) | |||
| 건물규모(전체층) | 6F | 입구방향 | 남 | |||
| 전체주차대수 | 7대 | 가능주차대수 | 자주식 7대 | |||
| 용도지역 | 2종일반 | 접도로 | 6m | |||
| 매물특징 |
■목동역 역세권 매물 ■근생건물 ■임대수익 월1700만 수익율 매우높음 ■건물포함 평당3000만원 급매
보안 유지를 위해 기본 정보만 공개 됨을
양해 부탁드립니다. 본 물건은 내사 후 공개가능합니다 |
|||||
| 이음프로퍼티 | 02-511-4585 | |||||