이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
| 매물설명 | 청담동 사거리 근생건물 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매물번호 | 7318 | |||||
| 소재지 | 서울 강남구 청담동 | 지하철 | ||||
| 매매희망가 | 125억 | 예상수익율 | 2% | |||
| 연면적 | 780m2(236 평) | 대지면적 | 256m2(77 평) | |||
| 건물규모(전체층) | B1 / 5F | 입구방향 | 남 | |||
| 전체주차대수 | 8대 | 가능주차대수 | 자주식 8대 | |||
| 용도지역 | 3종일반 | 접도로 | 6m*6m | |||
| 매물특징 |
■대로변 이면 메인상권에 위치한 건물로 유동인구 풍부. ■건물 내외관이 깔끔하여 공실 리스크 없는 건물. |
|||||
| 이음프로퍼티 | 02-511-4585 | |||||