이음프로퍼티
용도에 맞는 강남권 사무실을 찾아드립니다.
| 매물설명 | 초과 용적률, 리모델링 및 수익형 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매물번호 | 20967 | |||||
| 소재지 | 서울 강남구 논현동 | 지하철 | 7호선 학동역 | |||
| 매매희망가 | 110억 [평단가] 11,799만원 | 예상수익율 | 0.00% | |||
| 연면적 | 1141m2(345 평) | 대지면적 | 308m2(93 평) | |||
| 건물규모(전체층) | 지하1층 ~ 6층 | 입구방향 | 남 | |||
| 전체주차대수 | 7대 | 가능주차대수 | 자주식 7대 | |||
| 용도지역 | 제3종 일반주거지 | 접도로 | 세로(가) | |||
| 매물특징 |
"매수는 시작일 뿐, 진짜 승부는 엑시트에서 결정됩니다."
→ 초과 건폐율, 용적률을 적용한 건물로 리모델링 수익형
→ 시세 대비 저렴한 물건으로 자세한 내용 문의 바랍니다.
|
|||||
| 이음프로퍼티 | 02-557-4585 | |||||